Arquitetura aparece na 21° colocação com um índice muito baixo de concluintes. Isso é bom ou desanimador? hehe
Confiram os dados na tabela abaixo
| Curso | Matrículas | Concluintes |
| Total | 5.080.056 | 800.318 |
| Administração | 864.223 | 140.080 |
| Direito | 638.741 | 85.072 |
| Engenharia | 356.553 | 32.143 |
| Pedagogia | 313.608 | 74.908 |
| Comunicação social | 225.440 | 38.699 |
| Enfermagem | 224.330 | 39.276 |
| Ciências contábeis | 204.657 | 31.151 |
| Educação física | 185.742 | 36.054 |
| Letras | 165.641 | 31.393 |
| Ciências biológicas | 132.601 | 23.214 |
| Psicologia | 117.779 | 16.363 |
| Ciência da computação | 112.857 | 14.761 |
| Fisioterapia | 105.421 | 16.560 |
| Farmácia | 94.342 | 13.394 |
| Sistemas de informação | 90.563 | 10.889 |
| Medicina | 85.567 | 10.825 |
| História | 71.764 | 13.893 |
| Matemática | 69.699 | 11.166 |
| Nutrição | 58.212 | 9.282 |
| Serviço Social e orientação | 57.731 | 9.732 |
| Arquitetura e Urbanismo | 56.485 | 6.406 |
| Economia | 52.287 | 6.685 |
| Design | 52.072 | 7.305 |
| Turismo | 51.712 | 10.207 |
| Geografia | 50.903 | 9.725 |
Beijos e abraços!
Nenhum comentário:
Postar um comentário